サポート価格表
価格は全て消費税別です。記載の価格は当社での標準的な作業の場合です。修理に特殊な部品が必要などの理由により記載の価格とは異なる場合があります。
企業向けサポートの価格につきましては事前にお問い合わせください
基本料
内容 | 料金 | 備考 | |
トラブル相談(5分以内) | 無料 | 当社お持込み | |
〃(調査・修理) ~15分 | 2,000 | 不具合確認・原因調査 | |
〃15~30分 | 4,000 | ||
〃30分~1時間 | 8,000 | 経験・技術を要する解決 | 1時間以上の場合は別途見積もり |
パソコン診断 | 8,000 | メモリ、HDD、ウイルス、スパイウェアのチェック | 診断の結果、修理する場合は修理代金に含まれます。 |
パソコン指導 | 4,000~ | 1時間あたり | 指導内容により変わります。 |
キャンセル料 | 5,000 | 調査作業開始後のキャンセルの場合 | |
緊急対応(営業時間内) | 3,000 | ||
〃(例外:営業時間外) | お問い合わせください | ||
パソコン修理
内容 | 料金 | 備考 | |
故障によるHDD交換(OS再インストール作業含む) | 25,000 | デスクトップ用1TBまで | |
30,000 | デスクトップ用1TB超・ノート用750GBまで | ||
35,000 |
ノート用750GB超 | ||
データ復旧(容量は復旧したファイルの合計です。) | 15,000 | HDD交換と同時の場合 | 論理傷害・軽度の物理傷害 |
20,000 | 1GB未満 | ||
30,000 | 1GB以上 | ||
お問い合わせください | 重度の物理障害 | 参考:過去の実績 8~10万円 | |
メモリ交換 (DDR3/DDR3L) |
6,000~ | 4GB | 価格は市場相場、性能により異なります。 |
〃(DDR4) | 8,000~ | 4GB | |
〃(DDR/DDR2など旧式のもの・ECC付等特殊なもの) | お問い合わせください | ||
〃作業手数料 | 2,000 | 1万円以上の修理と同時にメモリ交換をする場合、取り付け料は無料です。 | |
光学ドライブ交換 | 8,000~20,000 | 光学ドライブの種類(DVD,BD,CD)によって価格が変わりますので、ご相談ください。 | |
ノートパソコンキーボード交換 | お問い合わせください | 参考:過去の実績 P社パソコンで13,500円 N社パソコンで16,000~18,900円 |
|
ノートパソコン液晶パネル交換 | 25,000~35,000 | 液晶タイプ、液晶サイズ、バックライト方式により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 | |
一体型パソコン液晶パネル交換 | 30,000~ 45,000 |
||
マザーボード修理・交換 | お問い合わせください | 参考:過去の実績 マザーボード修理・交換 2万~4万5千円 電源ユニット修理・交換 1万5千円~2万5千円 |
|
電源ユニット修理・交換 | |||
その他部品修理・交換 | |||
ACアダプタ交換 | 5,000~10,000 | 詳しくはお問い合わせください | |
ウイルス・スパイウェア駆除 | 15,000~ | ||
インターネット接続修復 | 10,000~ | インターネットの接続が上手くできない、無線LANが機能しない等。 | |
工作機械制御等企業用パソコン(PC/AT機、PC98シリーズ など)の修理 |
お問い合わせください | 参考:当社実績 PC9821 マザーボード交換:28,000円 PanacomM530HD HDD交換、FDD交換、再セットアップ :150,000円 |
ワープロ修理
内容 | 料金 | 備考 |
液晶交換(モノクロ)修理・交換 | 25,000 | |
液晶交換(カラー)修理・交換 | 30,000 | |
プリンタ交換 | 25,000 | |
フロッピーディスクドライブ修理・交換 | 25,000 | |
マザーボード交換 | 30,000 | |
その他の部品修理・交換 | お問い合わせください | |
感熱紙・フロッピィーディスクの販売 | お問い合わせください |
その他の機器修理・交換・設定など
内容 | 料金 | 備考 | |
パソコン(本体)・ワープロ(本体)以外の修理 | |||
インクジェットプリンター修理 | 10,000~ | 詳しくはお問い合わせください | |
その他修理 | お問い合わせください | 参考:当社実績 デジタイザ用4ボタンカーソルの修理 1台につき8,000円 |
|
パソコンの設定・HDD交換 | |||
SSDへの換装 (元のHDDでWndowsが正常起動している場合) |
24,800 | SSD120GB | データ移行作業含む |
29,800 | SSD240GB | ||
39,800 | SSD480GB | ||
HDD大容量化 (Windowsのみ) |
お問い合わせください | 元のHDDで正常起動している場合 | |
パソコンセットアップ | 3,000 | 新規パソコンのWindows起動まで | |
パソコン初期化 | 15,000 | パソコンを購入時の状態に戻し、Windowsやドライバー、プレインストールされたソフトのアップデートを行います。 (BIOSなど購入時に戻すのが困難なものは除く) | |
データ移行 ・パソコンから外付けHDDへ ・旧パソコンから新パソコンへ |
15,000~ | 容量により異なります | お客様が移行先の媒体を用意する場合 |
お問い合わせください | 当社で移行先の媒体を用意する場合 | ||
インターネット接続設定 (出張料が別途かかります) |
4,000 | ルーターへの設定あるいはパソコン1台の設定 | |
メール設定 | 2,000 | 1メールアドレスを1端末に設定する場合 | |
ソフトインストール | 3,000~ | ソフトが対応していないWindowsのバージョンにはインストールできません |
出張料・引取り料・配送料
内容 | 料金 | 備考 |
サポート出張料 | 4,000~ | 料金はエリアにより異なります。 |
引き取り・配送料 | 6,000~ | お客様指定の場所まで修理するPCを引き取り、修理完了後配送します。料金はエリアにより異なります。 |
宅配便による配送 | お問い合わせください |